Wartapoin.com – Ketika seseorang ingin membeli smartphone baru, tak sedikit juga dari mereka yang mempertimbangkan kualitas kameranya. Bahkan sampai ada beberapa orang yang hanya mementingkan kualitas kamera tanpa mempertimbangkan spesifikasi lainnya dari smartphone tersebut.
Wajar saja, pada zaman sekarang kebutuhan akan kamera memang sangatlah penting, hal itu dikarenakan keinginan seseorang untuk mengabadikan momen kehidupan sehari-hari saat ini, supaya memiliki sebuah kenangan yang bisa dilihat di hari esok.
Namun jika berbicara tentang pembelian smartphone baru, alangkah baiknya juga mempertimbangkan spesifikasi lain seperti kebutuhan penyimpanan, ram, ukuran layar, sistem operasi, processor, chipset dan lain-lain, agar seimbang dengan penggunaan kita sehari-hari.
Maka dari itu, pada artikel ini saya akan merekomendasikan Smartphone Dengan Kamera Terbaik yang dibarengi dengan spesifikasi perangkat terbaik juga. Mungkin saja rekomendasi ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari pilihan smartphone dengan kamera terbaik.
TOP 10 Smartphone Dengan Kamera Terbaik di April 2023
Daftar Smartphone Dengan Kamera Terbaik berikut ini mayoritas adalah HP keluaran terbaru, bahkan ada yang baru satu bulan dirilis, sudah masuk dalam peringkat teratas. Namun ada juga produk HP kaluaran tahun 2021 yang masih ikut nangkring menjadi top 10 pada smartphone dengan kamera terbaik di tahun ini.
Peringkat teratas dari smartphone dengan kamera terbaik ini diisi oleh beberapa brand yang sudah banyak di kenal oleh masyarakat, entah itu Indonesia maupun Luar Negeri. Merk apa sajakah itu?
Berikut merupakan TOP 10 Smartphone Dengan Kamera Terbaik di April 2023 menurut situs DXOMARK beserta penjelasan spesifikasi dan harganya :
1. Oppo Find X6 Pro
Oppo Find X6 Pro dirilis pada bulan Maret tahun 2023. Memiliki score kamera 153 membuat Oppo Find X6 Pro mendapatkan peringkat pertama pada list Smartphone dengan Kamera Terbaik bulan ini. Smartphone ini dibandrol dengan harga sekitar $908 (harga bisa berbeda di setiap negara).
Untuk spesifikasi Oppo Find X6 Pro lebih lengkapnya bisa lihat dibawah ini:
Spesifikasi Lainnya | ||
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
Jenis Layar | LTPO3 AMOLED, 1B warna, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1500 nits (HBM), 2500 nits (puncak) | |
Ukuran Layar | 6,82 inci, 113,0 cm 2 (~90,0% rasio layar-ke-bodi) | |
Resolusi Layar | 1440 x 3168 piksel (~ kepadatan 510 ppi) | |
Sistem Operasi | Android 13, Color OS 13.1 | |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 | |
Penyimpanan | 12GB/256GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB, UFS 4.0 | |
Kamera Belakang | [50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS] – [50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56″, 1.0µm, 2.8x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS] – [50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF] | |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, PDAF | |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable | |
Dimensi Ponsel | 164.8 x 76.2 x 9.1 mm or 9.5 mm | |
Berat Ponsel | 216 g or 218 g (7.62 oz) |
2. Honor Magic5 Pro
Honor Magic5 Pro dirilis pada bulan Februari tahun 2023. Memiliki score kamera 152 membuat Honor Magic5 Pro mendapatkan peringkat kedua pada list Smartphone dengan Kamera Terbaik bulan ini. Smartphone ini dibandrol dengan harga sekitar $1199 (harga bisa berbeda di setiap negara).
Untuk spesifikasi Honor Magic5 Pro lebih lengkapnya bisa lihat dibawah ini:
Spesifikasi Lainnya | ||
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Jenis Layar | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (peak) | |
Ukuran Layar | 6.81 inches, 113.7 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | |
Resolusi Layar | 1312 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Sistem Operasi | Android 13, MagicOS 7.1 | |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 | |
Penyimpanan | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, UFS 4.0 | |
Kamera Belakang | [50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12″ 1.4µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS] – [50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom] – [50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76″, AF] TOF 3D (depth) | |
Kamera Depan | 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.22µm, TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | |
Baterai | Li-Po 5100 mAh, non-removable | |
Dimensi Ponsel | 162.9 x 76.7 x 8.8 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) | |
Berat Ponsel | 219 g (7.72 oz) |
3. Oppo Find X6
Oppo Find X6 dirilis pada bulan Maret tahun 2023. Memiliki score kamera 150 membuat Oppo Find X6 mendapatkan peringkat ketiga pada list Smartphone dengan Kamera Terbaik bulan ini. Smartphone ini dibandrol dengan harga sekitar $681 (harga bisa berbeda di setiap negara).
Untuk spesifikasi Oppo Find X6 lebih lengkapnya bisa lihat dibawah ini:
Spesifikasi Lainnya | ||
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
Jenis Layar | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (HBM), 1450 nits (peak) | |
Ukuran Layar | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | |
Resolusi Layar | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) | |
Sistem Operasi | Android 13, ColorOS 13.1 | |
Chipset | Mediatek Dimensity 9200 | |
CPU | Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X3 & 3×2.85 GHz Cortex-A715 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Immortalis-G715 MC11 | |
Penyimpanan | 12GB/256GB, 16GB/512GB, UFS 4.0 | |
Kamera Belakang | [50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS] – [50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56″, 1.0µm, 2.8x optical zoom, PDAF, OIS] – [50 MP, f/2.0, 15mm, 112˚, (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF] | |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, PDAF | |
Baterai | Li-Po 4800 mAh, non-removable | |
Dimensi Ponsel | 162.9 x 74.1 x 9 mm (6.41 x 2.92 x 0.35 in) | |
Berat Ponsel | 2207 g (7.30 oz) |
4. Huawei Mate 50 Pro
Huawei Mate 50 Pro dirilis pada bulan September tahun 2022. Memiliki score kamera 149 membuat Huawei Mate 50 Pro mendapatkan peringkat keempat pada list Smartphone dengan Kamera Terbaik bulan ini. Smartphone ini dibandrol dengan harga sekitar $1299 (harga bisa berbeda di setiap negara).
Untuk spesifikasi Huawei Mate 50 Pro lebih lengkapnya bisa lihat dibawah ini:
Spesifikasi Lainnya | ||
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
Jenis Layar | AOLED, 1B colors, 120Hz | |
Ukuran Layar | 6.74 inches, 111.8 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | |
Resolusi Layar | 1212 x 2616 pixels, 19.5:9 ratio (~428 ppi density) | |
Sistem Operasi | EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (China) | |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 | |
Penyimpanan | 8GB/256GB, 8/512GB, UFS 3.1 | |
Kamera Belakang | [50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS] – [64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom] – [13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF] | |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide), TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | |
Baterai | Li-Po 4700 mAh, non-removable | |
Dimensi Ponsel | 162.1 x 75.5 x 8.5 mm (6.38 x 2.97 x 0.33 in) | |
Berat Ponsel | 205 g / 209 g (7.23 oz) |
5. Google Pixel 7 Pro
Google Pixel 7 Pro dirilis pada bulan Oktober tahun 2022. Memiliki score kamera 147 membuat Google Pixel 7 Pro mendapatkan peringkat kelima pada list Smartphone dengan Kamera Terbaik bulan ini. Smartphone ini dibandrol dengan harga sekitar $899 (harga bisa berbeda di setiap negara).
Untuk spesifikasi Google Pixel 7 Pro lebih lengkapnya bisa lihat dibawah ini:
Spesifikasi Lainnya | ||
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Jenis Layar | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) | |
Ukuran Layar | 6.7 inches, 110.6 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) | |
Resolusi Layar | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~512 ppi density) | |
Sistem Operasi | Android 13 | |
Chipset | Google Tensor G2 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G710 MP7 | |
Penyimpanan | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/128GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, UFS 3.1 | |
Kamera Belakang | [50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS] – [48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom] – [12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm, AF] | |
Kamera Depan | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm | |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | |
Dimensi Ponsel | 162.9 x 76.6 x 8.9 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) | |
Berat Ponsel | 212 g (7.48 oz) |
6. Honor Magic4 Ultimate
7. Apple iPhone 14 Pro Max
8. Apple iPhone 14 Pro
9. Huawei P50 Pro
10. Apple iPhone 13 Pro
Tips Membeli Smartphone Baru Terbaik di Tahun 2023
Ada beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam membeli sebuah smartphone baru, tentunya tips-tips berikut ini akan bermanfaat saat dipraktekkan, bahkan bisa juga mencegah ketidakpuasan atau kerugian saat membeli smartphone baru. Berikut tipsnya:
Tetapkan anggaran
Pertama, tetapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Pastikan untuk tidak membeli smartphone yang melebihi anggaran yang Anda tetapkan.
Pilih merek dan model
Ada banyak merek dan model smartphone di pasaran saat ini. Pilihlah merek dan model yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti ukuran layar, daya tahan baterai, kamera, dan kemampuan penyimpanan.
Periksa spesifikasi
Pastikan untuk memeriksa spesifikasi smartphone yang akan Anda beli, seperti prosesor, RAM, kapasitas penyimpanan, dan kamera. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Periksa ulasan pengguna
Sebelum membeli smartphone, pastikan untuk membaca ulasan pengguna yang telah menggunakan smartphone tersebut. Ulasan pengguna dapat memberikan informasi yang berguna tentang kelebihan dan kekurangan dari smartphone tersebut.
Pilih toko yang terpercaya
Pilihlah toko yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik dalam menjual smartphone. Pastikan untuk memeriksa garansi dan kebijakan pengembalian barang dari toko tersebut.
Perhatikan desain dan tampilan
Jangan lupa untuk memperhatikan desain dan tampilan smartphone yang akan Anda beli. Pilihlah yang sesuai dengan selera Anda dan mudah digunakan.
Cek ketersediaan dan harga
Pastikan untuk memeriksa ketersediaan dan harga smartphone yang akan Anda beli di berbagai toko atau online shop. Jangan terburu-buru membeli, tapi cari yang terbaik untuk Anda.
Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda akan lebih mudah memilih dan membeli smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.
Akhir Kata
Itulah pembahasan artikel tentang smartphone dengan kamera terbaik yang mungkin sedang Anda butuhkan. Semoga penjelasan pada artikel diatas dapat dipahami dan bermanfaat bagi Anda yang membutuhkannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di artikel menarik berikutnya.